Meldeliste 2010
Nr | SY-Typ | SY-Name | Skipper | BWZ/Gruppe | Platz. Skipp. 2009 |
1 | Bavaria 39 | Thetis | R. Lembcke | 25 | |
2 | Bavaria 39 | Aurora | Hochegger | 17 | |
3 | Bavaria 40 | Windhex | J.Behnke | 23 | |
4 | Bavaria 42 | Atlantis | E. Goethe | 4 | |
5 | Bavaria 44 | Selene | Klaus Kern | 12 | |
6 | Bavaria 46 | Cvita | W. Hofmann | 14 | |
7 | Bavaria 46 | Alexandry | E. Ovgaard | 6 | |
8 | Bavaria 49 | Paloma | Burgschwaiger | 7 | |
9 | Bavaria 40 | Bella Chris | H. Brandel | 24 | |
10 | Bararia 49 | Orion | W. Borst | 10 | |
11 | Bavaria 42 | Gamba | K. Bauer | 20 | |
12 | Bavaria 46 | Sun Wave | P. Bleicken | 3 | |
13 | Bavaria 39 | Linda | S.Meier | 22 | |
14 | Bavaria 36 | Rainbow | M.Heinrich | -- | |
15 | Bavaria 46 | Hansi | A.Schmidt | 5 | |
16 | Bavaria 46 | Bella Grande | J. Reinlein | 13 | |
17 | Bavaria 40 | Alegria | H.Gmachl | -- | |
18 | Bavaria 38 | Popeye | Kath. Elsen | -- | |
19 | Bavaria 44 | Marisol | Martin Elsen | 15 | |
20 | Bavaria 49 | Claudia | Siegi Prommegger | -- | |
21 | Bavaria 47 | Bonita | Otto Kern | -- | |
22 | Bavaria 35 | Cindy | N. Hartmann | -- |
AMS News
Unser Rabattsystem 2010
• 10% Skippertrain. 2010 absolviert
• 10% 3-Wochenrabatt
• 5% 2-Wochenrabatt
• 5% Treuerabatt
• 3% Familienrabatt pro Kind
• 5% Jubiläumsrabatt
___________________________
• 30% Maximaler Rabatt
AMS-Regatten
AMS Bavaria-Cup 2009
03.10.-10.10.2009
Meldeliste 2010 hier
Jadrolana Ostern 2010
Vrsar nach Dubrovnik und zurück.
500 SM Langstreckenregatta
Newsletter
