RegattenJadrolana 2014Sieger 2010AusschreibungRegattakurs/-zeitplanInfo-AnfrageMeldelisteBericht und Fotos Jadrolana 2010AMS Cup
Für den Gesamtsieger 2010

Meldeliste Jadrolana 2010
| Nr | SY-Typ | SY-Name | Skipper | Segelfl. | BWZ | Grp | Platz 2007 |
| 1 | Bavaria 35 FP | Inspiration | Glatzmeier/Nitsch | 66 m² | 98 | a | |
| 2 | Bavaria 40 | Windhex | Laurenz Schoon | 72 m² | 100 | a | |
| 3 | Bavaria 38 | Viviane | Dr. F.Walther | 74 m² | 101 | a | 2 |
| 4 | Bavaria 40 Oc. | Alegria | Horst Gmachl | 78 m² | 101 | a | |
| 5 | Bavaria 39 | Thetis | Werner Beck | 83 m² | 102 | a | 19 |
| 6 | Bavaria 42 | Atlantis | Torsten Wille | 99 m² | 103 | b | |
| 7 | Bavaria 44 | Marisol | Zeitler Andy | 85 m² | 104 | b | 13 |
| 8 | Sunbeam 42 C | Vision | Lother Weber | 99 m² | 106 | b | |
| 9 | Bavaria 41 | Sailtrip | Tom Völlmer | 92 m² | 106 | b | |
| 10 | Elan 45 | Constanze | Dr. Günther Hielscher | 118 m² | 109 | c | 3 |
| 11 | Bavaria 49 | Paloma | Lothar Steinfeld | 116 m² | 109 | c | 10 |
| 12 | Bavaria 49 | Orion | Hans Christoph Dorn | 116 m² | 109 | c | 5 |
| 13 | Bavaria 46 | Cvita | Martin Otepka | 117 m² | 110 | c | |
| 14 | Bavaria 46 | Sun Wave | Kai Krickel | 117 m² | 110 | c | |
| 15 | Bavaria 46 | Alexandry | Jürgen Behnke | 117 m² | 110 | c | 17 |
AMS Aktuell
Tel. 0 95 23 60 24
Unser Rabattsystem 2012
• 10% Skippertrain. 2012 absolv.
• 10% 3-Wochenrabatt
• 5% 2-Wochenrabatt
• 5% Treuerabatt
• 3% Familienrabatt Kind unter 15
_________________________
• 25% Maximaler Rabatt
Newsletter
