Segelyacht Inipi Bavaria 40 - 3 Kabinen
Baujahr: 2011, Liegeplatz: Vrsar, Kojen: 6
Luxus für 6 Personen!
| Kalenderwoche | Preise 2012 pro Woche |
| KW 14-17 | 1800 EUR |
| KW 18-21 | 2200 EUR |
| KW 22-30 | 2400 EUR |
| KW 31-35 | 2600 EUR |
| KW 36-40 | 2400 EUR |
| KW 41-42 | 2300 EUR |
| KW 43-44 | 1800 EUR |
Nebenkostenpauschale 120,-€ pro Charterzeitraum
Kaution 1.000,-€ Kautionsversicherung 70,-€ ab 10 Tage 100,-€
Preise sind inkl. Touristenabgabe (Kurtaxe)
Spezifikationen
| Länge | 12,45 m | |
| Breite | 3,99 m | |
| Höhe | 19,0 m (Wasserlinie bis Topp) | |
| Tiefgang | 2,05 m | |
| Genua | 45-qm-Rollreffanlage | |
| Groß | 36-qm-Rollreffgroß | |
| Blister | 100 qm | |
| Motor | 22 kW, Volvo D2-40 | |
| Bordbatterie | 3 x 135 Ah | |
| Startbatterie | 1 x 88 Ah | |
| Dieseltank | 210 Liter | |
| Wassertank | 360 Liter | |
| Außenborder | Yamaha 1,8 kW | |
| Anker | Elektrische Ankerwinsch mit CQR-Anker 27 kg und 50-m-Kette, Plattenanker 20 kg mit 10-m-Kette | |
| Elektrik | 220-Volt-Landanschluss mit eingebautem Ladegerät - Warmwasserboiler - Elektrische Bilgenpumpe und Druckwasserpumpe - Voltmeter - Amperemeter - Wassertankanzeige | |
| Navigation | Kompass - Echolot - Logge - Windex - Windmessanlage - UKW-Funk - Peilfernglas mit Beleuchtung - Seekarten - umfangreiche Literatur - See- und Hafenhandbücher - Navigationsbesteck - GPS - Seekartenplotter - Autopilot | |
| Sicherheit | Rettungsfloß für 6 Personen - Mann-über-Bord-Boje mit Blitz - 6 Rettungswesten - 6 Lifebelts - Bootsmannsstuhl - Feuerlöscher - Ösfass - Seenotraketen - Nebelhorn - Taschenlampe - Handlenzpumpe - Schlauchboot | |
| Pantry | 2-flammiger Gasherd mit Backröhre - Spülbecken, Kalt- und Warmwasser - Kühlschrank - Pött und Pann kompl. für 6 Personen vom Eierbecher bis zum Kochtopf | |
| Diverses | Fender - Festmacher - Bootshaken - Cockpit-Tisch - WC mit Dusche - Bordwerkzeug - Reling mit Sicherheitsnetz - Spibaum - Toppnant - Badeplattform - Sprayhood - Bimini - Radio - CD - Inn- und Außenlautsprecher - Bugstrahlruder |


