CharterflotteAMS Flotte 2012StellinoLa LunaNiciPiccolata malaAjdaOctopusTripolinoRainbowSperanzaPopeyeThetisAuroraBella ChrisInipiAlegriaGambaEmaSeleneMarisolAlexandryCvitaBonitaPalomaOrionBlue MaxYachttypen
Die AMS-Flotte 2012 in der Adria
| SY-Typ | SY-Name | Lüa/M | Stützpunkt | Baujahr | Kojenzahl |
| Bavaria 30 | Stellino | 09,45 | Trogir | 2007 | 4 |
| Bavaria 30 | La Luna | 09,45 | Vrsar | 2006 | 4 |
| Bavaria 32 | Nici | 09,99 | Vrsar | 2011 | 4 |
| Bavaria 32 | Piccola | 10,30 | Trogir | 2005 | 4 |
| Bavaria 32 | ta mala | 10,30 | Trogir | 2004 | 4 |
| Bavaria 35 | Octopus | 10,76 | Vrsar | 2010 | 6 |
| Bavaria 35 | Tripolino | 10,76 | Trogir | 2009 | 6 |
| Bavaria 36 - 3 Kab. | Ajda | 10,90 | Vrsar | 2012 | 6 |
| Bavaria 36 - 2 Kab. | Speranza | 11,40 | Trogir | 2004 | 4 |
| Bavaria 36 - 3 Kab. | Rainbow | 11,40 | Trogir | 2003 | 6 |
| Bavaria 38 | Popeye | 11,98 | Vrsar | 2004 | 6 |
| Bavaria 39 | Thetis | 12,14 | Trogir | 2007 | 6 |
| Bavaria 39 | Aurora | 12,14 | Trogir | 2007 | 6 |
| Bavaria 40 Ocean | Alegria | 12,48 | Vrsar | 2003 | 4 |
| Bavaria 40 - 2 Kab. | Bella Chris | 12,48 | Vrsar | 2001 | 5 |
| Bavaria 40 - 3 Kab. | Inipi | 12,35 | Vrsar | 2011 | 6 |
| Bavaria 42 | Gamba | 13,40 | Trogir | 2005 | 6 |
| Oceanis 43 - 3 Kab. | Ema | 13.10 | Vrsar | 2009 | 6 |
| Bavaria 44 | Selene | 13,95 | Trogir | 2004 | 8 |
| Bavaria 44 | Marisol | 13,95 | Vrsar | 2002 | 8 |
| Bavaria 46 | Alexandry | 14,20 | Trogir | 2005 | 8 |
| Bavaria 46 | Cvita | 14,20 | Trogir | 2005 | 8 |
| Bavaria 47 | Bonita | 14,68 | Vrsar | 2001 | 8 |
| Bavaria 49 - 3 Kab. | Paloma | 15,40 | Vrsar | 2004 | 6 |
| Bavaria 49 - 5 Kab. | Orion | 15,40 | Vrsar | 2004 | 10 |
| Bavaria 51 - 5 Kab. | Blue Max | 15,50 | Trogir | 2011 | 10 |
Klick auf den Yachtnamen und Sie kommen zu den Yachtdetails der einzelnen Yachten!
