CharterflotteAMS Flotte 2011Die besondere Yacht!StellinoLa LunaNiciPiccolata malaOctopusTripolinoRainbowSperanzaPopeyeThetisAuroraBella ChrisInipiAlegriaGambaAtlantisEmaSeleneMarisolAlexandryCvitaBonitaPalomaOrionBlue MaxYachttypen
Die AMS-Flotte 2011 in der Adria
SY-Typ | SY-Name | Lüa/M | Stützpunkt | Baujahr | Kojenzahl |
09,45 | Trogir | 2007 | 4 | ||
09,45 | Vrsar | 2006 | 4 | ||
09,99 | Vrsar | 2011 | 4 | ||
10,30 | Trogir | 2005 | 4 | ||
10,30 | Vrsar | 2004 | 4 | ||
10,76 | Vrsar | 2010 | 6 | ||
10,76 | Trogir | 2009 | 6 | ||
11,40 | Trogir | 2004 | 4 | ||
11,40 | Vrsar | 2003 | 6 | ||
11,98 | Vrsar | 2004 | 6 | ||
12,14 | Trogir | 2007 | 6 | ||
12,14 | Trogir | 2007 | 6 | ||
12,48 | Vrsar | 2003 | 4 | ||
12,48 | Vrsar | 2001 | 5 | ||
12,35 | Vrsar | 2011 | 6 | ||
13,40 | Trogir | 2005 | 6 | ||
13.10 | Vrsar | 2009 | 6 | ||
13,95 | Trogir | 2004 | 8 | ||
13,95 | Vrsar | 2002 | 8 | ||
14,20 | Trogir | 2005 | 8 | ||
14,20 | Trogir | 2005 | 8 | ||
14,68 | Vrsar | 2001 | 8 | ||
15,40 | Vrsar | 2004 | 6 | ||
15,40 | Vrsar | 2004 | 10 | ||
15,50 | Trogir | 2011 | 10 |
Klick auf den Yachtnamen und Sie kommen zu den Yachtdetails der einzelnen Yachten!
